Durante las últimas décadas, esta división de los reinos es una de las más representativas dentro del orden y la clasificación de los seres vivos. En el último tiempo, nuevos estudios y descubrimientos (principalmente dentro de organismos unicelulares del reino monera) pusieron en duda esta tradicional clasificación, lo que dio origen a nuevos sistemas de clasificación que se actualizan con los avances en el conocimiento de la diversidad biológica.
Ejemplos del reino animal
| Abeja | Foca | Mosquito |
| Águila | Golondrina | Murciélago |
| Avestruz | Gorrión | Oveja |
| Caballo | Hipocampo | Paloma |
| Camarón | Hormiga | Pavo |
| Camello | Iguana | Pulga |
| Chimpancé | Jabalí | Pulpo |
| Ciervo | Kiwi | Rana |
| Cocodrilo | Lagarto | Rinoceronte |
| Colibrí | Langosta | Salamandra |
| Comadreja | Lechuza | Salmón |
| Cóndor | Lobo | Sapo |
| Conejo | Lombriz | Sardina |
| Escarabajo | Loro | Serpiente |
| Escorpión | Mantarraya | Tiburón |
| Estrella de mar | Mapache | Tortuga |
| Flamenco | Mejillón | Tritón |
Ejemplos del reino vegetal
| Abelia | Cedro | Magnolia |
| Abeto | Cerezo | Maguey |
| Acacia | Ciprés | Maíz |
| Adelfa | Clavel | Malvón |
| Aguacate | Coliflor | Manzano |
| Álamo | Dalia | Menta |
| Albahaca | Drácena | Olivo |
| Alcornoque | Eucalipto | Ombú |
| Algarrobo | Eugenia | Orquídea |
| Aloe vera | Fresno | Palmera |
| Begonia | Helecho | Roble |
| Cacao | Higuera | Rosa |
| Cactus | Jacarandá | Salvia |
| Caléndula | Jazmín | Soja |
| Campanilla | Laurel | Trigo |
| Caña de azúcar | Lirio | Tulipán |
| Carica papaya | Madreselva | Violeta |
Ejemplos del reino fungi
| Seta calabaza | Gírgola | Moho |
| Amanita muscaria | Penicillium chrysogenum | Crepidotus caspari |
| Amanita pantherina | Hongo estrella | Phycomyces nitens |
| Apagador | Hongos de pino | Pipa |
| Aspergillus parasiticus | Huitlacoche | Portobello |
| Bejín perlado | Hydnum repandum | Pycnoporus sanguineus |
| Boleto amargo | Lenguas terrestres | Reishi |
| Boleto de Satanás | Levadura de cerveza | Rhizopus stolonifer |
| Candida albicans | Maitake | Roya negra |
| Champignon | Malassezia | Russula brevipes |
| Cigarro del diablo | Matsutake | Saccharomyces exiguus |
| Colmenilla | Microsporum | Ganoderma lucidum |
| Cornezuelo | Agaricus campestris | Seta china |
| Craterellus cornucopioides | Mycena cyanorrhiza | Seta cortacésped |
| Digüeñe | Níscalo | Trametes versicolor |
| Epidermophyton l | Oreja de Judas | Trichophyton rubrum |
| Estrella de tierra redondeada | Pan de indio | Trufa negra |
Ejemplos del reino protista
| Algas cloraracneas | Esporozoos | Plasmodium falciparum |
| Algas pardas | Euglena | Plasmodium malariae |
| Algas verdes | Foraminíferos | Plasmodium vivax |
| Amoeba proteus | Giardia lamblia | Plasmopara viticola |
| Babesia canis | Gregarinasina | Pseudomonilicaryon anser |
| Balantidium coli | Heliozoos | Radiolarios |
| Besnoitia besnoiti | Imbricatea | Rhinosporidium seeberi |
| Ceratium | Laurencia | Stentor |
| Cercomonada | Leishmania donovani | Stentor coeruleus |
| Chloroflexia | Macrocystis pyrifera | Theileria parva |
| Ciliophora | Metamonada | Trachelomonas |
| Criptofitas | Neospora | Trichomonas vaginalis |
| Dermocystidium | Nuclearia | Trypanosoma brucei |
| Diatomeas | Opalinatas | Trypanosoma cruzi |
| Dinoflagelados | Paramecio | Volvox |
| Eimeria teniella | Percolomonas | Vorticella |
| Entamoeba histolytica | Percolozoa | Zoomastiginos |
Ejemplos del reino monera
| Acidilobus saccharovorans | Escherichia coli | Mycobacterium leprae |
| Acinetobacter baumannii | Estafilococo dorado | Mycobacterium tuberculosis |
| Actinobacterias | Ferroplasma | Mycoplasma |
| Bacillus | Haloacterium salinarum | Neisseria |
| Bacillus thuringiensis | Haloarqueas | Neisseria gonorrhoeae |
| Bacteria púrpura | Halobacterium mediterranei | Neisseria meningitidis |
| Bacteria verde del azufre | Haloquadratum walsbyi | Pyrodictium |
| Bifidobacterium adolescentis | Helicobacter | Salmonella |
| Brucella | Helicobacter pylori | Shigella |
| Burkholderia cenocepacia | Ignicoccus hospitalis | Staphylococcus |
| Burkholderia glumae | Lactobacillus | Streptomyces griseus |
| Campylobacter jejuni | Listeria | Sulfolobus islandicus |
| cepa 121 | Methanomicrobium | Thermoproteus |
| Clostridium, | Methanopyrus kandleri | Thiomargarita namibiensis |
| Corynebacterium, | Methanosaeta concilii | Vibrio |
| Desulfurococcus mobilis | Methanosarcina vacuolata | Vibrio cholerae |
| Enterobacter cloacae | Moraxella catarrhalis | Yersinia enterocolitic |

No hay comentarios:
Publicar un comentario